Točne jednoradové KTK-6
Guličkové točnice jednoradové |
![]() |
Rozmery vŕtania
Jednoradová točnica KTK-6 |
![]() |
![]() |
Maximálne zaťaženie 6000 (kp)
A (mm) roztečná kružnica horného kolesa 1074
B (mm) celková výška guličkovej točnice 90
rozmer C | rozmer D | |||
440279540300 | točňa KTK-6 P93 SH | 300 | x | 540 |
440279410072 | točňa KTK-6 PS2 08.06.,09.07,10.08, 12.09 |
300 | x | 450 |
440279380380 | točňa KTK-6 P73 | 380 | x | 380 |
Točne dvojradové KTK-10 a KTK-14
Guličkové točnice jednoradové |
![]() |
Rozmery vŕtania
Dvojradová točnica KTK-10 |
![]() |
![]() |
Maximálne zaťaženie 10000 (kp)
A (mm) roztečná kružnica horného kolesa 1074
B (mm) celková výška guličkovej točnice 90
rozmer C | rozmer D | |||
440279411302 | točňa KTK-10 PS2 16.12,17.13 | 300 | x | 450 |
440279411202 | točňa KTK-10 PS10.10H | 380 | x | 380 |
440279411262 | točňa KTK-10 PV16.12,20.15,22.16 | 450 | x | 554 |
440279411722 | točňa KTK-10 PL | 411 | x | 411 |
440279412172 | točňa KTK-10 PL24.18.01 SAF | 570 | x | 570 |
44027947550093 | točňa KTK-10 TATRA oplen | 450 | x | 450 |
Dvojradová točnica KTK-14 |
![]() |
![]() |
Maximálne zaťaženie 14000 (kp)
A (mm) roztečná kružnica horného kolesa 1304
B (mm) celková výška guličkovej točnice 90
rozmer C | rozmer D | |||
440279411682 | točňa KTK-14 PANAV | 530 | x | 450 |
440279412402 | točňa KTK-14 PANAV | 499 | x | 499 |
440279411692 |
točňa KTK-14 PANAV | 576 | x | 576 |
Točne plechové
* | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
TYP | SKLADOVÉ ČÍSLO | A mm | * | B mm | C mm | D mm | Maznička M6 ks | H mm | Priemer guličky v mm | Maximálne zaťaženie v tonách | ||||||||
* | ||||||||||||||||||
300 | 440279410309 | 298 | 293 | 220 | 200 | 1 | 55 | 12 | 0.5 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
400 | 440279410409 | 400 | 400 | 320 | 300 | 1 | 55 | 12 | 0.75 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
500 | 440279410509 | 500 | 500 | 420 | 400 | 1 | 55 | 12 | 1 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
600 | 440279410609 | 600 | 600 | 516 | 490 | 2 | 65 | 14 | 1.7 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
700 | 440279410709 | 700 | 700 | 620 | 594 | 2 | 65 | 14 | 2.2 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
800 | 440279410809 | 800 | 800 | 718 | 690 | 2 | 65 | 14 | 2.5 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
900 | 440279410092 | 900 | 900 | 820 | 793 | 2 | 65 | 14 | 3.5 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
1100 | 440279410015 | 1100 | 1105 | 1006 | 976 | 2 | 80 | 16 | 6.5 | |||||||||
* | ||||||||||||||||||
1100 T | 440279411102 |
1100 | 1108 | 980 | 948 | 2 | 90 | 20 | 10 | |||||||||
* |