Poľnohospodárske prívesy a návesy
Lc=Lx+Ly merané po povrchu horného listu !!!
Rozmery sú uvedené v mm
Značenie jednotlivých listov: L1=1 list s okem, L2=2 list čiastočne zatočený okolo oka 1.listu
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
príves P 53 | ||||||||||||||||||||||||
Pero P53 | 315522515000 |
70 | 7 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 100 | 26 | 70 | 29 | |||||||||||||
List P53 L1 | 315266515001 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | |||||||||||||
List P53 L2 | 315266515002 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | |||||||||||||
šroub stredový | 315053012090 | M12x90 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čap pera | 440250070062 | 26x132 | ||||||||||||||||||||||
matice čapu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
púzdro oka pera | 321840997000 | polyamid 26x70 | ||||||||||||||||||||||
príves P 73 | ||||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero P73 | 315523507000 |
80 | 8 | 560 | 640 | 1200 | 34 | 110 | 28 | 80 | 40 | |||||||||||||
List P73 L1 | 315260507001 | 80 | * | 560 | 640 | 1200 | 34 | * | * | * | 9 | |||||||||||||
List P73 L2 | 315260507002 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | |||||||||||||
šroub stredový | 315053012100 | M12x100 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čap pera | 440250070022 | 28x148 | ||||||||||||||||||||||
matice čapu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
púzdro oka pera | 321840997001 | polyamid 28x80 | ||||||||||||||||||||||
príves P 93, P78 SH , PS 12.09 | ||||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero P93, P78 SH | 315523554000 | 80 | 11 | 620 | 610 | 1230 | 36 | 160 | 28 | 110 | 56 | |||||||||||||
List P93 L1 | 315526554001 | 80 | * | 620 | 610 | 1230 | 36 | * | * | * | 9 | |||||||||||||
List P93 L2 | 315526554002 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||||||
šroub stredový | 315093012140 | M12x140 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čap pera | 440250070022 | 28x148 | ||||||||||||||||||||||
matice čapu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
púzdro oka pera | 321840997001 | polyamid 28x80 | ||||||||||||||||||||||
príves PS 08.06, 09.07, 10.08 | ||||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero PS08.06, PS09.07 | 315252650208 | 70 | 9 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 110 | 26 | 90 | 35 | |||||||||||||
List L1 | 315266515001 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | |||||||||||||
List L2 | 315266515002 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | |||||||||||||
Pero PS10.08 | 315522608000 | 70 | 11 | 510 | 770 | 1280 | 32 | 90 | 26 | 110 | 41 | |||||||||||||
List L1 | 315266515001 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | |||||||||||||
List L2 | 315266515002 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | |||||||||||||
šroub stredový | 315093012140 | M12x140 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čap pera | 440250070102 | M26x148 | ||||||||||||||||||||||
matice čapu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
púzdro oka pera | 321840997000 | polyamid 26x70 | ||||||||||||||||||||||
náves NS-900H, NS-901, MV2-027 | ||||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero N900, MV2-027 | 315525553000 |
100 | 8 | 300 | 350 | 650 | 35 | 70 | 30 | 80 | 28 | |||||||||||||
List N900 L1 | 315526553001 | 100 | * | 300 | 350 | 650 | 35 | * | * | * | 6 | |||||||||||||
List N900 L2 | 315526553002 | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
šroub stredový | 315526553000 | |||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311100100201 | M20 | ||||||||||||||||||||||
čap pera | 440250070052 | 30x190 | ||||||||||||||||||||||
matice čapu pera | 311121270240 | M24x3 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
púzdro oka pera | 440250310092 | ocel 30x35/100 | ||||||||||||||||||||||
Pero N900, MV2-027 příčné odpružení oje oko-oko | 3152520563000 |
80 | 11 | 590 | 590 | 1180 | 35 | 170 | 28 | 110 | 55 | |||||||||||||
Perá na autovleky, LIAZ, TATRA, AVIA
Značenie jednotlivých listov:
L1=1 list s okom, L2=2 list čiastočne zatočený okolo oka 1.listu, L3=3 list.
Rozmery sú uvedené v mm.
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
PANAV | ||||||||||||||||||||||
pero vlekové A10, PS-10.10H, PS2-16.12 | 315523383000 |
100 | 12 | 660 | 700 | 1360 | 130 | 35 | 87 | 383 | 731-450 000 | |||||||||||
pero vlekové PS2-17.13 | 315523642000 |
100 | 13 | 660 | 700 | 1360 | 130 | 35 | 102 | 642 | ||||||||||||
list pera L1 | 315523383001 | 100 | * | 660 | 700 | 1360 | * | 35 | 14 | 383-01 | ||||||||||||
list pera L2 | 315523383002 | 100 | * | * | * | * | * | * | 14 | 383-02 | ||||||||||||
list pera L3 | 315523383003 | 100 | * | * | * | * | * | * | 12 | 383-03 | ||||||||||||
šroub stredový 12 listov | 315526383055 | M20x170 | ||||||||||||||||||||
šroub stredový 13 listov | 315526642551 | M20x190 | ||||||||||||||||||||
matice stredového šroubu | 311100100201 | M20 | ||||||||||||||||||||
púzdro oka pera | 440250310092 | 30x35/100 | ||||||||||||||||||||
čap pera | 440250070052 | 30x190 | ||||||||||||||||||||
matice čapu | 311121270240 | M24x3 k.n. | ||||||||||||||||||||
MTS predné | ||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
pero predné MTS - 15 listov | 315523503000 |
100 | 15 | 600 | 730 | 1330 | 160 | 29 | 72 | 503 | 313-450 000 | |||||||||||
pero predné MTS - 17 listov | 315523597100 |
100 | 17 | 600 | 730 | 1330 | 160 | 29 | 72 | 597 | 305-450 000 | |||||||||||
list pera MTS P L1 | 315526416001 | 100 | * | 600 | 730 | 1330 | * | 29 | 10 | 416-01 | 305-450 010 | |||||||||||
list pera MTS P L2 | 315526416002 | 100 | * | * | * | * | * | * | 8 | 416-02 | 305-450 010 | |||||||||||
šroub stredový 15 listov | *** | |||||||||||||||||||||
šroub stredový 17 listov | *** | |||||||||||||||||||||
matice stredového šroubu | 311100100201 | M20 | ||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 25x30/100 | 442034580100 | 303-458 010 | ||||||||||||||||||||
čap př. pera 25x160 | 442303456040 | 303-456 040 | ||||||||||||||||||||
matice čapu | 311140118150 | M18x1,5 | ||||||||||||||||||||
MTS zadné | ||||||||||||||||||||||
pero zadné MTS - 15+8= 23 listov | 315524425000 |
120 | 23 | 750 | 910 | 1660 | * | 41 | 204 | 425 | 304-350 000 | |||||||||||
protipero zadného pera MTS 8 listov | 315524425990 |
120 | 8 | 610 | 610 | 1220 | * | * | 65 | 425P | 304-350 200 | |||||||||||
list pera MTS Z L1 | 315524425001 | 120 | * | 750 | 910 | 1660 | * | 41 | 19 | 421-01 | 306-350 011 | |||||||||||
list pera MTS Z L2 | 315524425002 | 120 | * | * | * | * | * | * | 18 | 421-02 | ||||||||||||
list pera MTS Z L3 | 315524425003 | 120 | * | * | * | * | * | * | 16 | 421-03 | ||||||||||||
šroub stredový 23 listov | 315526425088 | |||||||||||||||||||||
matice stredového šroubu | 311100100201 | M20 | ||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 35x41/120 | 442250070035 | 303-358 010 | ||||||||||||||||||||
čap zad. pera 35x220 | 442250070035 | 303-526 020 | ||||||||||||||||||||
matice čapu M30x1,5 k.n. | 311121270300 | *** | ||||||||||||||||||||
LIAZ predné | ||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
pero predné LIAZ 6 listov | 315521601100 |
90 | 6 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 55 | 601 | 317-450 004 | |||||||||||
pero predné LIAZ 8 listov | 315521561100 |
90 | 8 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 78 | 561 | 317-450 000 | |||||||||||
pero predné LIAZ 9 listov | 315521735100 |
90 | 9 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 82 | 735 | 323-450 001 | |||||||||||
pero predné LIAZ 10 listov | 315521606100 |
90 | 10 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 94 | 606 | 320-450 000 | |||||||||||
list pera LIAZ P L1 | 315526561001 | 90 | * | 800 | 800 | 1600 | * | 30 | 16 | 561-01 | 317-450 010 | |||||||||||
list pera LIAZ P L2 | 315526561002 | 90 | * | * | * | * | * | * | 15 | 561-02 | 317-450 020 | |||||||||||
list pera LIAZ P ** | *** | 90 | * | ? | ? | ? | * | * | * | * | ||||||||||||
list pera LIAZ P ** | *** | 90 | * | ? | ? | ? | * | * | * | * | ||||||||||||
šroub stredový 8 listov | 315526561088 | M16x115 | ||||||||||||||||||||
šroub stredový 10 listov | 315526606055 | M16x160 | ||||||||||||||||||||
matice stredového šroubu | 311100100161 | M16 | ||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 25x30/90 | 442303458010 | 303-458 010 | ||||||||||||||||||||
čap př. pera 25x140 | 442317456020 | 317-456 020 | ||||||||||||||||||||
čap př. pera 25x180 | 442317456023 | 317-456 023 | ||||||||||||||||||||
LIAZ zadné | ||||||||||||||||||||||
pero zadné LIAZ - 7+5= 12 listov | 315521562100 |
120 | 12 | 860 | 860 | 1720 | 105 | 41 | 156 | 562 | 317-350 002 | |||||||||||
pero zadné LIAZ - 7+6= 13 listov | 315521607100 |
120 | 13 | 860 | 860 | 1720 | 105 | 41 | 165 | 607 | 320-350 000 | |||||||||||
pero zadné LIAZ - 8+6= 14 listov | 315521643100 |
120 | 14 | 860 | 860 | 1720 | 105 | 41 | * | * | ||||||||||||
protipero zadného pera LIAZ 5 listov | 315521562990 |
120 | 5 | 750 | 750 | 1500 | * | * | 60 | 562P | 317-350 200 | |||||||||||
protipero zadného pera LIAZ 6listov | 315521607990 |
120 | 6 | 750 | 750 | 1500 | * | * | 69 | 607P | 320-350 200 | |||||||||||
list pera LIAZ Z L1 | 315526562101 | 120 | * | 860 | 860 | 1720 | * | 41 | 23 | 562-01 | 317-350 010 | |||||||||||
list pera LIAZ Z L2 | 526562002000 | 120 | * | * | * | * | * | * | 22 | 562-02 | 317-350 020 | |||||||||||
šroub stredový 12 listov | 315526562088 | M16x170 | ||||||||||||||||||||
šroub stredový 13 listov | 315526607088 | M16x180 | ||||||||||||||||||||
matice stredového šroubu | 311100100161 | M16 | ||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 35x41/120 | 442250070035 | 303-358 010 | ||||||||||||||||||||
čap zad. pera 35x180 | 44231735602 | 317-356 020 | ||||||||||||||||||||
LIAZ tahač | ||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
pero zadné LIAZ vzduchové pérování | 315524581100 |
120 | 2 | 750 | 660 | 1410 | * | 41 | 27 | 581 | 317-350 001 | |||||||||||
pero příčné LIAZ vzduchové pérování | 315588260200 | 80 | 1 | * | * | 840 | * | * | 3 | 260 | 317-350 201 | |||||||||||
púzdro oka pera 35x41/120 | 442250070035 | 303-358 010 | ||||||||||||||||||||
čap zad. pera | 443317356022 | 317-356 022 | ||||||||||||||||||||
matice čapu | *** | M24x2 | ||||||||||||||||||||
LIAZ 300 | ||||||||||||||||||||||
pero predné LIAZ 300 parabolické | 315581722000 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 82 | 722 | ||||||||||||
pero zadné LIAZ 300 parabolické | 315581723000 |
120 | 5 | 860 | 1020 | 1880 | * | * | 92 | 723 | ||||||||||||
list pera LIAZ 300 P L4 s okem | 315871722004 | ? | 1 | ? | ? | ? | * | ? | 4 | 722-04 | ||||||||||||
TATRA | ||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
pero 12 listov T-148, T-815 | 315583480000 |
120 | 12 | * | * | * | * | * | 190 | 480 | 335-350 005 | |||||||||||
pero 13 listov T-815 | 315583366000 |
120 | 13 | * | * | * | * | * | 204 | 637 | ||||||||||||
list pera TATRA L1 | 315260480001 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-01 | 335-350 012 | |||||||||||
list pera TATRA L2 | 315260480002 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-02 | 335-350 022 | |||||||||||
list pera TATRA L3 | 315260480003 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-03 | ||||||||||||
AVIA A31 | ||||||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
pero zadné AVIA 12 listov | 315522545100 |
60 | 12 | 680 | 860 | 1510 | 190 | 62 | 54 | 545 | 361-350 000 | |||||||||||
list pera AVIA L1 | 315526545101 | 60 | * | 680 | 860 | 1510 | * | 62 | 9 | 545-01 | ||||||||||||
list pera AVIA L2 | 315526545102 | 60 | * | * | * | * | * | * | 8 | 545-02 | ||||||||||||
list pera AVIA L3 | 315526545103 | 60 | * | * | * | * | * | * | 7 | 545-03 | ||||||||||||
Parabolické listové perá
Lc=Lx+Ly merané po povrchu horného listu !!!
Háčik je len na peru 1380 mm a je na spodnom listu len na jednej strane.
Rozmery sú uvedené v mm.
Na parabolické perá sa samostatné listy nedodávajú.
Názov | Skladové číslo | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | Rc | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka | |||||||||||
3 listé 1260 mm | 315581704000 |
? | 3 | 630 | 630 | 1260 | ? | ? | 39 | 704 | ||||||||||||
4 listé 1260 mm | 315581705000 | ? | 4 | 630 | 630 | 1260 | ? | ? | 53 | 705 | ||||||||||||
5 listé 1260 mm | 315581707000 | ? | 5 | 630 | 630 | 1260 | ? | ? | 66 | 707 | ||||||||||||
3 listé 1380 mm s háčkem | 315581703000 | ? | 3 | 690 | 690 | 1380 | ? | ? | 42 | 703 | ||||||||||||
4 listé 1380 mm s háčkem | 315581701000 | ? | 4 | 690 | 690 | 1380 | ? | ? | 56 | 701 | ||||||||||||
5 listé 1380 mm s háčkem | 315581702000 | ? | 5 | 690 | 690 | 1380 | ? | ? | 70 | 702 | ||||||||||||
6 listé 1380 mm s háčkem | 315581706000 | ? | 6 | 690 | 690 | 1380 | ? | ? | 85 | 706 | 737-350 000 | |||||||||||
2 listé s 1 okem | 315852180797 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 709 | ||||||||||||
5 listé s 1 okem | 315852180799 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 711 |