Šróby kolies
Rozmery sú uvedené v mm.
Hlava šroubu:
2xF = frézovaná z oboch strán
1xF = frézovaná z jednej strany
LC = dĺžka celkom
Názov | Skladové číslo | Závit Ø | Dĺžka závitu | Narážecí Ø | Dĺžka narážacieho Ø | Radlovanie | LC bez hlavy | LC s hlavou | Hlava | |||||||||
šrouby kolesa narážajúce do náboja |
||||||||||||||||||
závit M18x1.5 | ||||||||||||||||||
P53 | 440252380112 |
M18x1.5 | 27 | 20 | 13 | NE | 47 | 52 | 2xF |
|||||||||
P53 pevnost 8.8 | 440252380119 | M18x1.5 | 27 | 20 | 13 | NE | 47 | 52 | 2xF |
|||||||||
PAJ | 440252380062 | M18x1.5 | 30 | 20 | 26 | NE | 60 | 66 | 2xF | |||||||||
MV2-028, Sušice | 532900005000 | M18x1.5 | 26 | 20.4 | 20 | ANO | 52 | 57 | 1xF | |||||||||
NB300/60 | 440252383000 | M18x1.5 | 27 | 20.4 | 18 | ANO | 50 | 56 | 1xF | |||||||||
závit M20x1.5 | ||||||||||||||||||
P73 | 440252380042 | M20x1.5 | 33 | 22 | 13 | NE | 52 | 60 | 2xF | |||||||||
P93 | 440252380022 | M20x1.5 | 35 | 22 | 20 | NE | 60 | 66 | 1xF | |||||||||
N400/120 | 441000024000 | M20x1.5 | 35 | 22.4 | 20 | ANO | 60 | 66 | 1xF | |||||||||
závit M22x1.5 | ||||||||||||||||||
PZS50 | 440252380032 | M22x1.5 | 33 | 24 | 14 | NE | 52 | 60 | 2xF | |||||||||
PZS50 delší | 440252380072 | M22x1.5 | 39 | 24 | 22 | NE | 63 | 70 | 2xF | |||||||||
HTS100 | 950222157300 | M22x1.5 | 40 | 24.4 | 15/15 | ANO | 76 | 84 | 2xF | |||||||||
PANAV jednomontáž | 440252380123 | M22x1.5 | 46 | 23 | 33 | NE | 82 | 92 | 2xF | |||||||||
PANAV dvojmontáž | 440252380512 | M22x1.5 | 41 | 23 | 42 | NE | 92 | 102 | 2xF | |||||||||
BSS dvojmontáž osazený | 440252380543 | M22x1.5 | 41 | 23/22 | 30/10 | ANO | 80 | 92 | 2xF | |||||||||
RABA jednomontáž | 442203440007 | M22x1.5 | 46 | 23.4 | 33 | ANO | 80 | 92 | 2xF | |||||||||
RABA dvojmontáž | 442103440007 | M22x1.5 | 40 | 23.4 | 44 | ANO | 90 | 102 | 1xF | |||||||||
šrouby kolesa šroubované do náboja |
||||||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Závit Ø hlavný / v náboji | Dĺžka závitu | Dĺžka po nábeh | Dĺžka do náboja | Šírka stredu s nábojom | Stred Ø | LC | *** | |||||||||
TELČ, UNHZ500,750 | 532016120055 | M18x1.5 / M18x1.5 | 45/15 | 57 | 22 | 5 | 30 | 90 | ||||||||||
P78, HON, S5 | 440252380012 | M20x1.5/ M20x1.5 | 32/26 | 38 | 34 | 20 | 30 | 93 | ||||||||||
A10 | 440223010123 | M22x1.5/ M20x1.5 | 38/25 | 50 | 39 | 15 | 30 | 106 | ||||||||||
Disková matica a podložky
matica diskové
|
|||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Závit Ø v mm | Provedení | Povrchová úprava | Balení krabice/ks |
Klíč na kola v mm | |||||||||
M12 x 1.5 s guľou | 311129511012 |
M12x1.5 | koule | zinek | 60 | 17 | |||||||||
M14 x 1.5 s guľou ZETOR | 311199990103 | M14x1.5 | koule | zinek | 150 | 19 | |||||||||
M16 x 1.5 s guľou AVIA | 311129990016 | M16x1.5 | koule | zinek | *** | 26 | |||||||||
M18 x 1.5 rovné čelo | 311129996911 | M18x1.5 | rovná | zinek | 60 | 26 | |||||||||
M18 x 1.5 s guľou VLEK | 311129996912 | M18x1.5 | koule | zinek | 50 | 24 | |||||||||
M18 x 1.5 rovné čelo s otočnou podložkou | 881361339395 | M18x1.5 | rovná s podložkou | čierna | 50 | 27 | |||||||||
M20 x 1.5 s guľou VLEK | 311129996913 | M20x1.5 | koule | zinek | 70 | 27 | |||||||||
M20 x 1.5 rovné čelo | 3111290770120 | M20x1.5 | rovná | čierna | 50 | 27 | |||||||||
M20 x 1.5 rovné čelo s otočnou podložkou | 3111290770480 | M20x1.5 | rovná s podložkou | čierna | 50 | 30 | |||||||||
M22 x 1.5 s guľou VLEK | 311129996909 | M22x1.5 | koule | zinek | 50 | 27 | |||||||||
M22 x 1.5 rovné čelo SW27 | 311129511062 | M22x1.5 | rovná | čierna | 60 | 27 | |||||||||
M22 x 1.5 rovné čelo SW30 | 442000364000 | M22x1.5 | rovná | zinek | 60 | 30 | |||||||||
M22 x 1.5 rovné čelo SW32 s otočnou podložkou | 412032022015 | M22x1.5 | rovná s podložkou | čierna | 50 | 32 | |||||||||
M22 x 2 s guľou - L - LIAZ | 311129511072 | M22x2 levý | koule | zinek | 40 | 32 |
|||||||||
M22 x 2 s guľou - P - LIAZ | 311129511071 | M22x2 | koule | zinek | 40 | 32 |
|||||||||
M22 x 2 rovné čelo TATRA 815 | 311129511067 | M22x2 | rovná | zinek | 60 | 32 |
|||||||||
Kroužky středící a podložky pérové
|
|||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | Ø v mm | Povrchová úprava | Balení krabice/ks |
|||||||||||
krúžok středící 18.2 | 880016560000 | 18.2 | čierna | 100 | |||||||||||
krúžok středící 20.2 | 880017021000 | 20.2 | čierna | 100 | |||||||||||
krožek středící 22.5 | 442343340069 | 22.5 | čierna | 100 | |||||||||||
podložka pérová C 18.5 | 442343340070 | 18.5 | čierna | 100 |
|||||||||||
podložka pérová C 20.5 | 442343340080 | 20.5 | čierna | 100 | |||||||||||
podložka pérová C 22.5 | 442998000366 | 22.5 | čierna | 100 | |||||||||||
Vložka šroubu kola PANAV do bubnu s otvory 30 mm
|
|||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | vnitřní Ø v mm | vnější Ø v mm | výška v mm | |||||||||||
vložka šroubu N900 | 440250311012 | 23 | 30 | 18 | |||||||||||
vložka šroubu PANAV | 440250311013 | 23 | 30 | 23 | |||||||||||
Klíče na kola
|
|||||||||||||||
Názov | Skladové číslo | v mm | Provedení |
Povrchová úprava | |||||||||||
24 mm | 440252380072 | 24 | L | zinek | |||||||||||
26 mm | 950222157300 | 26 | L | zinek | |||||||||||
27 mm | 440252380123 | 27 | L | zinek | |||||||||||
30 mm | 440252380512 | 30 | L | zinek | |||||||||||
32 mm | 440252380543 | 32 | L | zinek | |||||||||||
33 mm | 442203440007 | 33 | L | zinek | |||||||||||
27/32 mm |
443336027032 | 27/32 | trubkový | zinek | |||||||||||
32/33 mm |
443360270330 | 32/33 | trubkový | zinek |