Hydraulické zdviháky
rozmery sú uvedené v mm
TGG - zdvihák má hore aj dole guľu |
TČG - zdvihák má hore guľu a dole misku pre guľový čap |
TZG - zdvihák má hore guľu a na tele 2 čapy so závesom (objímkou) |
TYP | Skladové číslo | priemer 1. pístu | počet piestov | zdvih | priemer tela valca | Poznámka | |||||||
TGG 1000 | 336313311000 | 60 | 4 | 1025 | 140 | PV3S, S5T |
|||||||
TGG 1200 | 336313311200 | 80 | 4 | 1100 | 160 | LIAZ | |||||||
TGG 1330 | 336313311330 | 60 | 2 | 420 | 100 | P53SH | |||||||
TGG 1610 | 336313311610 | 60 | 5 | 1550 | 160 | LIAZ NT | |||||||
TGG 2000 | 336313312000 | 80 | 5 | 1550 | 185 | N900, T148 | |||||||
TGG 2700 | 336313312700 | 100 | 5 | 1425 | 215 | T815 d 27mm | |||||||
TGG 2701 | 336313312701 | 100 | 5 | 1425 | 215 | T815 d 32mm | |||||||
TGG 3600 | 336313360000 | 100 | 4 | 3150 | 185 | ||||||||
TČG 1340 | 336313311340 | 60 | 3 | 620 | 120 | PS2 16.12, P701 | |||||||
TČG 2800 | 336313312800 | 60 | 3 | 700 | 120 | P93, 78SH | |||||||
TZG 0700 | 336313310700 | 80 | 4 | 600 | 160 | NS2 | |||||||
TZG 1300 | 336313311300 | 60 | 3 | 620 | 120 | P73,P701, A30 | |||||||
TZG 1310 | 336313311310 | 80 | 2 | 420 | 120 | P73 | |||||||
TZG 1400 | 336313311400 | 60 | 5 | 1250 | 160 | návesyy | |||||||
TZG 1910 | 336313311191 | 80 | 3 | 700 | 140 | A10 | |||||||
TZG 2400 | 336313312400 | 60 | 3 | 880 | 120 | PS 10.10H | |||||||
TZG 4100 | 336313314100 | 80 | 4 | 1600 | 160 | návesy | |||||||
TZG 4200 | 33631342000 | 60 | 4 | 920 | 140 | AVIA |
Manžety do hydraulických zdvihákov
rozmery sú uvedené v mm
všetky manžety sú vysoké 5 mm a sú použité vždy po 2 kusoch
o krúžok je 1 ks
T - zdvihák teleskopický jednočinný
Z - zdvihák s objímkou (závesom)
G - guľa
Č - miska pre guľový čap
TYP zdviháku | použitie | manžeta | manžeta | manžeta | manžeta | manžeta | manžeta |
manžeta | O krúžok | ||||||||||
*** | *** | 60x70 | 80x90 | 100x110 | 120x130 | 140x150 | 160x175 | 185x200 | *** | ||||||||||
TČG 1330 | P53Sh | 2 | 2 | * | * | * | * | * | 85x75 | ||||||||||
TZG 1310 | P53Sh | * | 2 | 2 | * | * | * | * | 60x3 110x3 |
||||||||||
TZG 1300 | P73Sh | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | 110x3 | ||||||||||
TČG 1340 | P73Sh PS16.12 |
2 | 2 | 2 | * | * | * | * | 105x95 | ||||||||||
TČG 2800 | P93Sh | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | 105x95 | ||||||||||
TZG 2400 | PS10.10H | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | 105x95 | ||||||||||
TGG 1000 | PV3S, S5T | 2 | 2 | 2 | 2 | * | * | * | 125x3 | ||||||||||
TGG 1200 | LIAZ | * | 2 | 2 | 2 | 2 | * | * | 60x3 150x5 | ||||||||||
TGG 2000 | N900, T148 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (160x170) | * | 60x3 170x5 | ||||||||||
TZG 1400 | návěsy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | * | 150x5 | ||||||||||
TZG 1900 | A10SH | * | 2 | 2 | 2 | * | * | * | 60x3 120x110 | ||||||||||
TZG 1910 | A10SH | * | 2 | 2 | 2 | * | * | * | 60x3 120x110 | ||||||||||
TGG 1600 | LIAZ NT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | * | 150x5 | ||||||||||
TGG 2700 | T815 | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85x75 200x5 | ||||||||||
TGG 2710 | T815 | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85x75 200x5 | ||||||||||
TZG 0700 | NS-2 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | * | * | 60x3 150x5 | ||||||||||
*** | *** | 60x70 | 80x90 | 100x110 | 120x130 | 140x150 | 160x175 | 185x200 | *** | ||||||||||
TYP zdviháku | použitie | manžeta | manžeta | manžeta | manžeta | manžeta | manžeta |
manžeta | O krúžok |
Uloženie hydraulických zdvihákov a ďalšie súčasti
![]() |
336 686 310 502 - ložisko guľové s poistnou pružinou GL 0502 |
![]() |
336 686 310 500 - ložisko guľové s maticou GL 0500 |
![]() |
336 686 310 503 - čap guľový GČ 0503 |
![]() |
336 031 310 002 - matica ložiska hydraulického zdviháku AH 0008 |
![]() |
336 031 310 003 - Panva ložiska hydraulického zdviháku - polmesiac |
![]() |
336 031 680 056 - Pružina poistná AH 0265 (OMEGA) |
309 019 000 826 - šroub zápustný 12x25 IMBUS lož.sklápania DIN7991 6 ks na ložisko |